Menu

Campanhas

Upgrade Velocidades de Internet

Upgrade Velocidades de Internet

A TVCABO dá-te mais!

Novo Upgrade de velocidade sem custos adicionais.

PLANOS NET:
8MB - Antes: até 8 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora 10MB: até 10 Mbps Down / 6 Mbps Up
12MB - Antes: até 12 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora 15MB: até 15 Mbps Down / 6 Mbps Up
16MB - Antes: até 16 Mbps Down/ 6 Mbps UP | Agora 25MB: até 25 Mbps Down/ 6 Mbps UP
20MB - Antes: até 20 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora 40 MB: até 40 Mbps Down / 10 Mbps Up

24MB - Antes: até 24 Mbps Down / 10 Mbps Up | Agora 50MB: até 50 Mbps Down / 10 Mbps Up
30MB - Antes: até 30 Mbps Down / 10 Mbps Up | Agora 60MB: até 60 Mbps Down / 10 Mbps Up
40MB - Antes: até 40 Mbps Down/ 10 Mbps UP | Agora 80MB: até 80 Mbps Down/ 10 Mbps UP
50MB - Antes: até 50 Mbps Down / 10 Mbps Up | Agora 100 MB: até 100 Mbps Down / 10 Mbps Up

60MB - Antes: até 60 Mbps Down / 10 Mbps Up | Agora 125MB: até 125 Mbps Down / 10 Mbps Up
70MB - Antes: até 70 Mbps Down / 10 Mbps Up | Agora 150MB: até 150 Mbps Down / 10 Mbps Up
80MB - Antes: até 80 Mbps Down/ 10 Mbps UP | Agora 200MB: até 200 Mbps Down/ 10 Mbps UP
 

PACOTES T
T 8MB - Antes: até 8 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora T 10MB: até 10 Mbps Down / 6 Mbps Up
T 16MB - Antes: até 16 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora T 25MB: até 20 Mbps Down / 6 Mbps Up 
T 24MB - Antes: até 24 Mbps Down / 6 Mbps Up | Agora T50: até 50 Mbps Down / 10 Mbps Up

Conhece os novos pacotes e as novas velocidades aqui.

Não percas esta oportunidade.

Acesso automático às novas condições para clientes TVCABO com serviços activos do portfólio em vigor.